Zahlen & Fakten
Name | Cool Strong Kids Verein für Gewalt- & Kriminalprävention e.V. |
Vereinstyp | eingetragener, gemeinnütziger Verein |
Gründungsdatum | 21.2.2010 |
Vereinssitz | München |
Registereintrag | Vereinsregister des Amtsgerichts München – VR 202855 |
Aktionsraum | Bundesweit |
Schwerpunkt | Gewaltprävention |
Methode | soziales Kompetenztraining für Kinder & Jugendliche, Lehrerfortbildung, Elternseminare |
Durchgeführte Projekte seit 2010 | ca. 500 (Stand Dez 2013) |
Erreichte Kinder | ca. 7.000 (Stand Dez 2013) |
Erreichte Eltern | ca. 6.000 (Stand Dez 2013) |
Erreichte Lehrer/Betreuer | ca. 1.100 (Stand Dez 2013) |
Cool Strong Kids Campus | Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Berlin |
Mitglieder | 32 (Mitglied werden) |
Präventionstrainer | 15 |
Anerkennung | Freier Träger der Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII |
Mitgliedschaft | Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bezirksverband Oberbayern |
Internet | www.coolstrongkids.com www.facebook.com/coolstrongkids www.youtube.com/coolstrongkids |
Hinter jeder Zahl, jedem Projekt steht ein Kind, das dank einer Spende oder Patenschaft gestärkt aus unseren Kursen gekommen ist und einen großen Schritt zu einer starken und selbstbewussten Persönlichkeit machen konnte. Unsere Arbeit ist nur dank Ihrer Unterstützung möglich!
Mit Ihrer Patenschaft oder Spende schenken Sie ein Stück Zukunft.